eSports
Fase final
Grupo A
Equipo | PJ | PG | PE | PP | SF | SC | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Enciso, Jesucristo es el Señor | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 7 |
David Lezcano, Jesucristo es el Señor | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 |
Andrés Morel, Nuevo Israel | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 3 |
SANTIAGO BRITOS, Barrio Jara | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Grupo B
Equipo | PJ | PG | PE | PP | SF | SC | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigo Escobar, Sajonia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
Mathias Barreto, 1ra de Fernando | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
Elias Fariña, Nueva Vida | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Violeta Salinas, Sajonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Grupo C
Equipo | PJ | PG | PE | PP | SF | SC | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joshua López, 1ra de Fernando | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
Cristóbal Paredes, Nueva Vida | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
Juan Roa, Espíritu Santo | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
César Dávalos, Torre Fuerte | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Grupo D
Equipo | PJ | PG | PE | PP | SF | SC | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anibal Escobar, Sajonia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
Isaac Rios, Torre Fuerte | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
Juan Dure, Alfa y Omega | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
Tobias Sanabria, Jesucristo es el Señor | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Grupo E
Equipo | PJ | PG | PE | PP | SF | SC | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jhonny Salinas, Sajonia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
Elias Arias, Jesucristo es el Señor | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 |
Fabian Pereira, Herrera | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 |
Juan Silva, Espíritu Santo | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 |
Grupo F
Equipo | PJ | PG | PE | PP | SF | SC | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigo Pérez, 1ra de Fernando | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
Alan Arce, Jesucristo es el Señor | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 |
Fabian Zelaya, Sajonia | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 |
Matias Cabral, Sajonia | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 |
Grupo G
Equipo | PJ | PG | PE | PP | SF | SC | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elian Lezcano, Jesucristo es el Señor | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 7 |
Alejandro Arce, Jesucristo es el Señor | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 |
Javier Rodas, Torre Fuerte | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
Jamil Cabral, Sajonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Grupo H
Equipo | PJ | PG | PE | PP | SF | SC | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Almeida, 1ra de Fernando | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
Kevin Kallsen, Herrera | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
Ever Gavilán, Alfa y Omega | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 |
Facundo Acosta, Jesucristo es el Señor | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 |