Ping Pong Masculino
Grupo A
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | SF | SC | DS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Grupo B
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | SF | SC | DS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Grupo C
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | SF | SC | DS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Grupo D
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | SF | SC | DS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo E
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | SF | SC | DS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Grupo F
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | SF | SC | DS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Grupo G
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | SF | SC | DS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Documentación incompleta | ||||||||
Grupo H
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | SF | SC | DS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Grupo I
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | SF | SC | DS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Grupo J
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | SF | SC | DS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Grupo K
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | SF | SC | DS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |