Ping Pong Masculino
Grupo A
Equipo | PJ | PG | PE | PP | SF | SC | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Bertinat, Nueva Vida | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Cristian Velazquez, Villa Industrial | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Matias Silguero, Canaán | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Grupo B
Equipo | PJ | PG | PE | PP | SF | SC | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo Chenu, Barrio Jara | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
Ruben Sanabria, Jesucristo es el Señor | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Axel Caballero, Villa Industrial | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Grupo C
Equipo | PJ | PG | PE | PP | SF | SC | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Sosa, 1ra de Fernando | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Victor Pacheco, Canaán | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Gustavo Ávalos, Manantial de Vida | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Grupo D
Equipo | PJ | PG | PE | PP | SF | SC | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Fernández, Jesucristo es el Señor | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Matias Cabral, Sajonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Pedro Iglesias, Herrera | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo E
Equipo | PJ | PG | PE | PP | SF | SC | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Benitez, Herrera | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
Osvaldo Velazquez, Villa Industrial | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Oscar Fernandez, Barrio Jara | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Grupo F
Equipo | PJ | PG | PE | PP | SF | SC | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Romero, Villa Industrial | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
Rafael Cabrera, 1ra de Fernando | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Anibal Escobar, Sajonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Grupo G
Equipo | PJ | PG | PE | PP | SF | SC | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Fernandez, Barrio Jara | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
Andrés Morel, Nuevo Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Munizaga, Cristo Vencedor | Documentación incompleta |
Grupo H
Equipo | PJ | PG | PE | PP | SF | SC | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Méndez, Nueva Vida | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
Benjamin Bobadilla, 1ra de Limpio | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Tobias Sanabria, Jesucristo es el Señor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Grupo I
Equipo | PJ | PG | PE | PP | SF | SC | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Gaete, 1ra de San Lorenzo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
Tobias Alvarez, 1ra de Fernando | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Ever Gavilán, Alfa y Omega | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Grupo J
Equipo | PJ | PG | PE | PP | SF | SC | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigo Melgarejo, Villa Industrial | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
Francisco Osorio, Canaán | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Jhonny Salinas, Sajonia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Grupo K
Equipo | PJ | PG | PE | PP | SF | SC | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamil Cabral, Sajonia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
Alejandro Locio, Nueva Vida | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
Aldo Enciso, Canaán | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |